Monday, February 22, 2010

One Day International Centuries

No. Score Against Venue Date
1 113 Sri Lanka R. Premadasa Stadium, Colombo 01997-08-20 August 20, 1997
2 124 Pakistan Bangabandhu Stadium, Dhaka 01998-01-18 January 18, 1998
3 105 New Zealand Sharjah Cricket Association Stadium, Sharjah 01998-04-17 April 17, 1998
4 109 Sri Lanka R. Premadasa Stadium, Colombo 01998-07-07 July 7, 1998
5 107* Zimbabwe Queens Sports Club, Bulawayo 01998-09-27 September 27, 1998
6 130* Sri Lanka Vidarbha Cricket Association Ground, Nagpur 01999-03-22 March 22, 1999
7 183 Sri Lanka County Ground, Taunton 01999-05-26 May 26, 1999
8 139 Zimbabwe Gymkhana Club Ground, Nairobi 01999-10-01 October 1, 1999
9 153* New Zealand Captain Roop Singh Stadium, Gwalior 01999-11-11 November 11, 1999
10 100 Australia Melbourne Cricket Ground, Melbourne 02000-01-12 January 12, 2000
11 141 Pakistan Adelaide Oval, Adelaide 02000-01-25 January 25, 2000
12 105*♠ South Africa Keenan Stadium, Jamshedpur 02000-03-12 March 12, 2000
13 135*♠ Bangladesh Bangabandhu Stadium, Dhaka 02000-05-31 May 31, 2000
14 141*♠ South Africa Gymkhana Club Ground, Nairobi 02000-10-13 October 13, 2000
15 117♠ New Zealand Gymkhana Club Ground, Nairobi 02000-10-15 October 15, 2000
16 144♠ Zimbabwe Sardar Patel Stadium, Motera 02000-12-05 December 5, 2000
17 127♠ South Africa New Wanderers Stadium, Johannesburg 02001-10-05 October 5, 2001
18 111♠ Kenya Boland Park, Paarl 02001-10-24 October 24, 2001
19 117*♠ England R. Premadasa Stadium, Colombo 02002-09-22 September 22, 2002
20 112*♠ Namibia City Oval, Pietermaritzburg 02003-02-23 February 23, 2003
21 107*♠ Kenya Newlands Cricket Ground, Cape Town 02003-03-07 March 7, 2003
22 111*♠ Kenya Kingsmead, Durban 02003-03-20 March 20, 2003

No comments:

Post a Comment